リール・ツゥ・リール方式
-
方式
リール・ツゥ・リール方式
-
設備名
化学研磨処理装置
レジスト現像装置
レジスト剥離装置
デスミア処理装置
無電解錫めっき装置
電解ニッケル・金めっき装置
電解銅・ニッケル・錫めっき装置
電解部分/全面銀めっき装置 -
処理品
テープBGA・CSP
LCD用TAB
FPC
リードフレーム
コネクター
テープBGA・CSP
装置基本仕様
- ワーク
- 銅箔付きポリイミドテープ
厚み:25~125μm / 幅:35~160mm
※厚みは銅箔含まず。 - 搬送速度
- 0.5~4.0m/分(常用2.0m/分 無段可変)
- 搬送方法
- ピンチローラー/スプロケット サーボモーター駆動
- 装置形態
- 条数:1~4条/台
搬送:水平(めっき装置は垂直搬送も有り) - 捲出し・巻取り
- リール外径:400~700mmφ
スペーサー:PET/PVC etc.(エンボス可)
テンション:ダンサーローラー/自動張力調整システム - 処理槽・薬液槽
- PVC/耐熱PVC/PP
- 乾燥
- エアフィルター付き熱風乾燥
(フィルターはHEPA可)
設備化学研磨処理装置
特徴 | ① 電解銅箔粗化面を薬剤により研磨処理します。 ② 仕様に応じ、エッチング量を自在にコントロール出来ます。 ③ 小さなデバイスホール、ビアホールも確実に対応します。 ④ 選択的に粗化面を処理し、銅箔厚みの確保が出来ます。 |
---|---|
工程 | 巻出し → 前処理 → 化学研磨 → 洗浄 → 乾燥 → 巻取り |
能力 | 搬送方法:水平搬送 サーボモーター駆動 ライン条数:1~4条 処理速度:0.5~4.0m/分(常用2.0m/分) 処理量:8m/分(4条×2m/分の場合) |
寸法 | 12,000×1,000×1,500(mm) (架台を含め、ライン2条で標準工程の場合) |
設備レジスト現像装置
特徴 | ① 露光後のエッチングレジストを、アルカリ溶液等で現像処理します。 ② 効果的な撹拌による液流で、迅速かつ均一な処理が出来ます。 ③ 効率の良いフィルタリングにより、スカム等異物付着防止に対応しています。 ④ 低テンション・水平直進搬送により、レジストのキズ・割れが防止出来ます。 |
---|---|
工程 | 巻出し → 現像 → 洗浄 → 乾燥 → 巻取り |
能力 | 搬送方法:水平搬送 サーボモーター駆動 ライン条数:1~4条 処理速度:0.5~4.0m/分(常用2.0m/分) |
寸法 | 11,000×1,000×1,500(mm) (架台を含め、ライン2条で標準工程の場合) |
設備レジスト剥離装置
特徴 | ① エッチング後のレジストを、アルカリ溶液等で剥離処理します。 ② 効果的な撹拌による液流で、迅速かつ均一な処理が出来ます。 ③ 効率の良いフィルタリングにより、スカム等異物付着防止に対応しています。 ④ 低テンション・水平直進搬送により、テープの伸び・変形が防止出来ます。 |
---|---|
工程 | 巻出し → 剥離 → 洗浄 → 乾燥 → 巻取り |
能力 | 搬送方法:水平搬送 サーボモーター駆動 ライン条数:1~4条 処理速度:0.5~4.0m/分(常用2.0m/分) |
寸法 | 15,000×1,000×1,500(mm) (架台を含め、ライン2条で標準工程の場合) |
設備デスミア処理装置
特徴 | ① レーザーによる穴あけ後のスミアを過マンガン酸溶液等で除去処理をします。 ② 効果的な撹拌による液流で迅速且つ均一な処理が出来ます。 ③ 効率の良いフィルタリング、また電解酸化システム採用により、デスミア液を安全に且つ容易に管理出来ます。 |
---|---|
工程 | 巻出し → 前処理 → デスミア処理 → 中和 → 洗浄 → 乾燥 → 巻取り |
能力 | 搬送方法:水平搬送 サーボモーター駆動 ライン条数:1~4条 処理速度:0.5~4.0m/分(常用1.0m/分) |
寸法 | 13,000×1,000×1,500(mm) (架台を含め、ライン2条で標準工程の場合) |
設備Ni・Auめっき装置
特徴 | ① レジスト印刷後のテープにニッケル及び金めっき処理をします。 ② 必要且つ十分な前処理により、CSP等の小穴にも確実にめっき処理が出来ます。 ③ めっきの重要な要因である極板・液撹拌等も工夫が施されており、効率よく均一なめっき処理が出来ます。 ④ 低テンション・水平直進/垂直搬送により、テープの伸び・変形が防止出来ます。 |
---|---|
工程 | 巻出し → 前処理 → Ni・Auめっき → 乾燥 → 巻取り |
能力 | 搬送方法:水平搬送 サーボモーター駆動 ライン条数:1~4条 処理速度:0.5~4.0m/分(常用1.0m/分) |
寸法 | 33,000×1,200×1,500(mm) (架台を含め、ライン2条で標準工程の場合) |